Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 648,000 449,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 548,000 349,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
157,200 98,600 0
.name.vn 45,120 35,120 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 276,100 287,100 287,100
.net 309,100 320,100 320,100
.org 317,900 328,900 306,900
.biz 657,720 771,120 771,120
.info 753,500 476,300 454,300
.asia 469,700 480,700 469,700
.mobi 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,108,080 1,335,960 1,335,960
.co 898,700 887,700 909,700
.us 335,500 346,500 324,500
.eu 234,360 234,360 234,360
.site 42,900 803,000 781,000
.tel 550,800 561,600 561,600
.shop 1,564,920 1,145,880 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 320,100 331,100 320,100
.top 132,000 143,000 132,000
.in 495,720 506,520 495,720
.me 562,680 573,480 562,680
.online 42,900 803,000 42,900
.ind.in 293,760 293,760 293,760
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,331,640 1,331,640 1,331,640
.website 31,320 662,040 31,320
0123456789